Inverter CombiMaster
Produktnummer:
TEV0159
Produktinformationen "Inverter CombiMaster"
12/3000-100 (230V)
| Specifications sine wave inverter | |
| Nominal DC voltage | 12 V (10.2–16 V) |
| Output voltage | 230 V |
| Output frequency | 50/60 Hz (configurable) |
| Output waveform | true sine |
| Continuous power at 40 °C / 104 °F, cos phi 1 | 3000 VA / 2600 W |
| Peak power (30 sec) | 4500 VA / 3900 W |
| Surge power (5 sec) | 6000 VA / 5200 W |
| Max. efficiency | 93 % |
| Battery no-load power consumption | 30 W (on mode) / < 1 mA (off mode) |
| Energy saving mode consumption | 10 W |
| Synchronise with mains | yes |
| Bootsmarke: | Hanse, Moody |
|---|---|
| Bootsmodell: | Hanse 460, Hanse 508, Hanse 548, Hanse 588, Hanse 590, Moody 41DS, Moody 45DS |





